22:14:59

NASDAQ COMPOSITE

Puntos13.240,77
Variación+1,07%
Puntos+139,78 pts

Nombre Precio 1er soporte 1ª resistencia Situación técnica
ACTIVISION BLIZZARD 80,500 0,000 0,000
ADOBE SYSTEMS 436,4300 346,3800 383,2800 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 383,28 para sesgar al alza el corto plazo.
ADVANCED MICRO D 117,84 0,00 0,00
AIRBNB INC USD0.0001 A (EUR) 118,07 0,00 0,00
AKAMAI TECH 93,470 0,000 0,000
ALIGN TECHNOLOGY 302,01 0,00 0,00
ALLIANT ENERGY 51,99 0,00 0,00
ALPHABET-A 124,69 0,00 0,00
ALPHABET-C 125,25 0,00 0,00
AMAZON.COM 124,290 1923,830 2170,220 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 2170,22 para sesgar al alza el corto plazo.
AMERICAN AIRLINES 14,88 0,00 0,00
AMERICAN ELEC. 83,46 0,00 0,00
AMGEN INC 218,04 201,21 233,75 Cesiones en el muy corto plazo con objetivos en 215,31 / Recupera el sesgo alcista si cierra sobre 231,45
ANALOG DEVICES 179,93 0,00 0,00
ANSYS 324,93 0,00 0,00
APACHE 33,69 0,00 0,00
APPLE 180,940 305,880 327,200 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 327,2 para sesgar al alza el corto plazo.
APPLIED MATERIALS 134,640 62,150 67,410 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 67,41 para sesgar al alza el corto plazo.
ARCH CAPITAL GROUP COM USD0.01 70,85 0,00 0,00
ASML HOLD NY REG 724,34 0,00 0,00
ASTRAZENECA ADR EACH REPR 0.5 ORD SHS 72,59 0,00 0,00
ATLASSIAN CORPORATION PLC COM USD0.1 CL A 184,10 0,00 0,00
AUT.DATA PROCESSIN 216,42 0,00 0,00
AUTODESK INC 204,190 0,000 0,000
AXON ENTERPRISE INC USD0.00001 193,25 0,00 0,00
BAIDU ADR 112,66 0,00 0,00
BAKER HUGHES-A 29,58 0,00 0,00
BIO-TECHNE CORP USD0.01 82,97 0,00 0,00
BIOGEN IDEC 300,20 301,86 338,84 Superado el sesgo bajista de largo / Alcista a corto si supera resistencias en 341,04.
BIOMARIN PHARM 89,08 0,00 0,00
BROADCOM 811,75 0,00 0,00
C.H. ROBINSON WRLD 97,64 0,00 0,00
CADENCE DESIGN 229,840 0,000 0,000
CAESARS ENTERTAINMENT INC NEW USD0.00001 44,92 0,00 0,00
CDW 174,17 0,00 0,00
CHARTER COMM-A 329,30 0,00 0,00
CHECK PNT SOFTWARE 114,160 0,000 0,000
Nombre Precio 1er soporte 1ª resistencia Situación técnica
CINCINNATI FINANCL 100,64 0,00 0,00
CINTAS 481,46 0,00 0,00
CISCO SYSTEMS 50,010 46,290 47,580 Perdido el sesgo alcista / Bajista si pierde el soporte crítico situado en 43,52.
CME GROUP-A 185,31 0,00 0,00
COGZT TECH SLTS A 63,770 0,000 0,000
COMCAST CLASS A 39,185 44,900 46,150 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 46,15 para sesgar al alza el corto plazo.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION NPV 87,54 0,00 0,00
COPART 87,99 0,00 0,00
COSTAR GROUP INC COM USD0.01 81,89 0,00 0,00
COSTCO WHOLESALE 512,570 0,000 0,000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC COM USD0.0005 CL A 151,28 0,00 0,00
CSX 31,91 0,00 0,00
DATADOG INC USD0.00001 A 98,82 0,00 0,00
DENTSPLY INTL 38,78 0,00 0,00
DEXCOM INC USD0.001 122,62 0,00 0,00
DIAMONDBACK ENG 131,25 0,00 0,00
DOCUSIGN INC COM USD0.0001 56,28 0,00 0,00
DOLLAR TREE 133,64 0,00 0,00
DR PEPPER SNAP 31,44 0,00 0,00
EBAY 44,400 36,020 38,140 El rebote de corto plazo supera la resistencia de 38,76, es necesario superar 38,14 para sesgar al alza.
ECHOSTAR COMMS A 7,30 0,00 0,00
ELECTRONIC ARTS 127,7000 108,8600 111,3400 Finalizada tendencia bajista anterior / Alcista a corto plazo si supera resistencia en 113,48.
ENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001 181,85 0,00 0,00
EQUINIX 757,75 0,00 0,00
ETSY INC USD0.001 85,01 0,00 0,00
EVERGY 57,74 0,00 0,00
EXELON 39,68 0,00 0,00
EXPEDIA 103,29 0,00 0,00
EXPEDIT INTL WASH 113,990 0,000 0,000
F5 NETWORKS INC 146,72 0,00 0,00
FASTENAL 55,360 0,000 0,000
FIFTH THIRD BANCORP 25,96 0,00 0,00
FIRST SOLAR INC USD0.001 206,68 0,00 0,00
FISERV 113,860 0,000 0,000
FORTINET 68,13 0,00 0,00
FOX RG-A 31,87 0,00 0,00
Nombre Precio 1er soporte 1ª resistencia Situación técnica
FOX RG-B 29,83 0,00 0,00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COM USD0.01 73,01 0,00 0,00
GILEAD SCIENCES 77,8700 65,7000 67,7800 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 68,99 para sesgar al alza el corto plazo.
GLOBALFOUNDRIES INC COM USD0.02 59,12 0,00 0,00
HASBRO INC 60,03 0,00 0,00
HENRY SCHEIN 74,40 0,00 0,00
HOLOGIC 79,1500 0,0000 0,0000
HONEYWELL 198,83 0,00 0,00
HOST HOTELS REIT 17,60 0,00 0,00
HUNTINGTON BANCSHS 10,90 0,00 0,00
IDEXX LABS 470,24 0,00 0,00
ILLUMINA 207,44 0,00 0,00
INCYTE 62,54 0,00 0,00
INSULET CORPORATION USD0.001 280,84 0,00 0,00
INTEL CORP 31,3000 62,2100 68,4700 Alcista a largo plazo aunque debe superar la resistencia de 68,47 para sesgar al alza el corto plazo.
INTUIT 430,52 0,00 0,00
INTUITIVE SURGICAL 312,160 0,000 0,000
IPG PHOTONICS 88,56 0,00 0,00
J.B HUNT TRANSPORT 172,71 0,00 0,00
JACK HENRY & ASS 152,73 0,00 0,00
JD.COM SP ADR-A 35,43 0,00 0,00
KLA-TENCOR 458,12 0,00 0,00
LAM RESEARCH CORP 613,440 0,000 0,000
LIBERTY GLOBAL 23,77 0,00 0,00
LIBERTY GLOBAL -C- 23,11 0,00 0,00
LKQ 53,75 0,00 0,00
LUCID GROUP INC COM USD0.0001 CL A 6,60 0,00 0,00
LULULEMON ATHLETICA INC COM USD0.005 365,41 0,00 0,00
MARKETAXESS HOLD 281,54 0,00 0,00
MARRIOTT INTL-A 177,26 0,00 0,00
MARVELL TECHNOLOGY 60,19 0,00 0,00
MATCH GROUP INC COM USD0.001 38,99 0,00 0,00
MERCADOLIBRE 1270,70 0,00 0,00
PRICELINE.COM 2631,72 0,00 0,00
SYMANTEC CORP 17,9800 21,9900 24,1100 Cesiones en el muy corto plazo con objetivos en 21,99 / Recupera el sesgo alcista si cierra sobre 24,47
THE KRAFT HEINZ 38,49 0,00 0,00