Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.321,10 | -0,36% | -33,50 | 9.354,60 | 10/12 | |
BEL 20 | 3.927,63 | -0,38% | -14,88 | 3.942,51 | 10/12 | |
DAX | 13.070,72 | -0,27% | -34,89 | 13.105,61 | 10/12 | |
CAC 40 | 5.848,03 | +0,18% | +10,78 | 5.837,25 | 10/12 | |
FTSE 100 | 7.213,76 | -0,28% | -20,14 | 7.233,90 | 10/12 | |
PSI 20 | 5.148,63 | -0,25% | -12,88 | 5.161,51 | 10/12 | |
EURO STOXX 50® | 3.671,78 | -0,01% | -0,40 | 3.672,18 | 10/12 | |
ECO10 | 135,51 | -0,48% | -0,65 | 136,16 | 10/12 | |
FTSE MIB INDEX | 22.209,75 | +0,90% | +197,99 | 22.011,76 | 27/03 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 27.881,72 | -0,10% | -27,88 | 27.909,60 | 10/12 | |
NASDAQ 100 | 8.354,29 | -0,10% | -8,45 | 8.362,74 | 10/12 | |
S P 500 | 3.132,52 | -0,11% | -3,44 | 3.145,91 | 10/12 | |
NASDAQ COMPOSITE | 8.616,18 | -0,07% | -5,64 | 8.621,83 | 10/12 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.410,19 | -0,09% | -20,51 | 23.430,70 | 10/12 |
Latinoamérica
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO | 42.633,43 | +1,63% | +681,84 | 41.938,69 | 10/12 | |
Merval | 34.657,44 | -4,81% | -1751,63 | 36.561,95 | 10/12 | |
IPSA | 3.403,53 | +0,24% | +8,25 | 3.380,70 | 10/12 | |
LIMA INDICE GENERAL | 19.925,83 | +0,74% | +146,31 | 19.874,38 | 10/12 | |
IGBC | 13.762,88 | -0,21% | -29,61 | 13.792,49 | 4/06 |