Europa
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.874,80 | +0,94% | +82,30 | 8.792,50 | 09:37 | |
EURO STOXX 50® | 4.158,35 | +0,67% | +27,73 | 4.130,62 | 09:38 | |
ECO10 | 121,71 | +0,81% | +0,98 | 120,73 | 09:38 | |
BE 20 | 16.160,15 | +0,69% | +110,35 | 16.049,80 | 09:53 | |
DE 30 | 591,21 | +0,68% | +4,02 | 587,19 | 09:53 | |
FR 40 | 697,01 | +0,66% | +4,54 | 692,47 | 09:53 | |
UK 100 | 743,94 | +0,50% | +3,68 | 740,26 | 09:53 | |
PT 20 | 7.430,16 | +0,34% | +25,53 | 7.404,63 | 09:53 | |
IT 40 | 2.452,27 | +0,58% | +14,05 | 2.438,22 | 09:53 |
EEUU
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
S P 500 | 3.970,99 | +0,56% | +22,27 | 3.948,72 | 24/03 | |
NASDAQ 100 | 12.767,05 | +0,30% | +37,81 | 12.729,23 | 24/03 | |
NASDAQ COMPOSITE | 11.823,96 | +0,31% | +36,56 | 11.787,40 | 24/03 |
Asia
Nombre | Precio | Var. (%) | Var. (€) | Anterior | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 18.099,66 | -4,32% | -817,35 | 18.917,01 | 1/04 |